
Si vous souhaitez le montage de vos fixations de ski, merci de vous rendre, une fois votre commande effectuée, dans votre compte client.
          Dans l’historique de vos commandes, rendez-vous dans le détail de commande en question afin de configurer le montage.
          Nous vous précisons que tous les skis dont la structure a été percée ne bénéficient pas des mêmes formalités d'échange et de remboursement conformément à l'article 121-20-2 du Code de la consommation.
Le montage des fixations se fait selon la norme internationale DIN.
          Nous avons besoin de connaitre :
          Le sexe : Homme ou femme
          La longueur exterieure de la semelle des chaussures en mm.
          Le poids du skieur
          Le Niveau du skieur
          L'age du skieur.
| Valeur initiale de réglage | ||||||
| Longueur semelle | < 251 | 251 à 270 | 271 à 290 | 291 à 310 | 311 à 330 | > 330 | 
| Pointure française | < 33 | 34/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | > 45 | 
| Mondopoint | <20,5 | 21/22 | 22,5/24 | 24,5/26 | 26,5/28 | >28,5 | 
| Poids skieuse | ||||||
| 10/17 | 3/4 | |||||
| 18/21 | 1 1/4 | 1 | 3/4 | |||
| 22/25 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | ||
| 26/30 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
| 31/35 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 
| 36/41 | 3 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 | 
| 42/48 | 3 1/2 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 | |
| 49/57 | 4 1/4 | 3 3/4 | 3 1/4 | 3 | 23/4 | |
| 58/66 | 4 3/4 | 4 1/4 | 4 | 3 1/2 | 3 | |
| 67/78 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 1/4 | 4 | |
| 79/94 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | |
| > 94 | 7 1/2 | 7 | 6 | 5 1/2 | ||
| 8 1/2 | 8 | 7 1/2 | 7 | |||
| 10 | 9 1/2 | 8 1/2 | 8 | |||
| Valeur initiale de réglage | ||||||
| Longueur semelle | < 251 | 251 à 270 | 271 à 290 | 291 à 310 | 311 à 330 | > 330 | 
| Pointure française | < 33 | 34/35 | 36/38 | 39/41 | 42/44 | > 45 | 
| Mondopoint | <20,5 | 21/22 | 22,5/24 | 24,5/26 | 26,5/28 | >28,5 | 
| Poids skieur | ||||||
| 10/17 |  | 3/4 |  |  |  |  | 
| 18/21 | 1 1/4 | 1 | 3/4 | |||
| 22/25 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 | ||
| 26/30 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | |
| 31/35 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/2 | 
| 36/41 | 3 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 | 2 | 1 3/4 | 
| 42/48 | 3 1/2 | 3 1/4 | 2 3/4 | 2 1/2 | 2 1/4 | |
| 49/57 | 4 1/4 | 4 | 3 3/4 | 3 1/2 | 3 | |
| 58/66 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | 4 | 3 1/2 | |
| 67/78 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | 5 | 4 1/2 | |
| 79/94 | 7 1/2 | 7 | 6 1/2 | 6 | 5 1/2 | |
| > 94 | 8 1/2 | 8 | 7 | 6 1/2 | ||
| 10 | 9 1/2 | 8 1/2 | 8 | |||
| 11 1/2 | 11 | 10 | 9 1/2 | |||
| Profil du skieur | 
 | Corrections à apporter aux tableaux | 
| 1 Débutant : Moins de 7 jours de pratique de ski alpin | - 25 ans + 25 ans | Pas de correction Monter d'une ligne | 
| 2 Débrouillé avec faible condition physique : Niveau technique faible. Skieur qui fatigue vite ou peu sportif | - 50 ans + 50 ans | Pas de correction Monter d'une ligne | 
| 3 Débrouillé avec bonne condition physique : Niveau technique faible. Skieur qui pratique une activité sportive régulière. | - 50 ans + 50 ans | Descendre d'une ligne Pas de correction | 
| 4 Bon skieur style coulé et aisé privilégiant la sécurité : Passe partout de façon aisée : | - 50 ans + 50 ans | Pas de correction Monter d'une ligne | 
| 5 Bon skieur jeune style souple et aisé : Passe partout de façon aisée. | - 50 ans | Descendre d'une ligne | 
| 6 Fort skieur ski tout terrain toute neige | - 50 ans + 50 ans | Descendre de deux lignes Descendre d'une ligne | 
| 7 Très fort skieur, sur terrains engagés, compétition, slalom. | - 50 ans + 50 ans | Descendre de trois lignes Descendre de deux lignes |